| 2-Draht-Video-Übertragungssysteme LE100 Das 2-Draht-Video-Übertragungssystem LE100 ermöglicht je nach Typ eine Videoübertragung in Echtzeit bei einer Reichweite von 650m - 4300m in höchster Bildqualtität.Eine weitere Stärke ist ihre beispielhafte Effizenz: Indem sie bereits vorhandene Telefon- oder Mehraderkabel aufs Cleverste nutzen, ersparen sie eine aufwendige Neu-Installation – und sorgen auf dem kostengünstigsten Weg für maximale Performance: hervorragende Bildqualität in 100 Prozent Realtime. 2-Draht-Video-Übertragungssysteme LE 100 |
|
| Spezifikationen: | |
| Videoeingänge | (lokal) 3 x 1 Vss ±3 dB pos. (F)BAS asym. an 75 Ohm |
| Symmetrische Eingänge | 1 x 2 Vss ±3 dB sym. (F)BAS an 124 Ohm |
| Symmetrische Ausgänge | 1 x 2 Vss ±3 dB sym. (F)BAS an 124 Ohm |
| Videoausgänge | 2 x 1 Vss ±3 dB (F)BAS-Signal asym. |
| Videobandbreite | 5 Mhz |
| Diff. Verstärkung | ±3 % |
| Diff. Phase | ±3 % |
| Vorverstärker (zuschaltbar) |
- 10 dB |
| Entzerrung | 0 dB ... 50 dB Grundentzerrung in 10-dBStufen auf 40 dB, kontinuierlich einstellbar |
| Potentialtrennung | zwischen symmetrischem Ein-/ Ausgang 3 kVeff |
| EMV | Konform CE Konform CE, mit niederfrequenten Magnetfeldern bis 100 A/m |
| Betriebsspannung | +10 V DC … 30 V DC |
| Stromaufnahme | 0,18 A … 0,06 A (bei 10 ... 30 V DC) |
| Leistung | 1,8 W |
| Betriebstemperatur | 0 ºC ... +40 ºC (19"-Träger) |
|
Betriebstemperatur |
-35 ºC ... +50 ºC (wetterfeste Version) |
| Lagertemperatur | -35 ºC ... +55 ºC |
|
Gewicht |
0,2 kg |
| Abmessungen [mm] | Europakarte für 19", 3 HE/7 TE |


Video Übertragung








